Die zehnte Woche ist um und der ungarische HTX steht mit einer Performance von 5,73 Prozent an der Spitze. Der thailändische SET lieferte mit -0,67 Prozent bereits die schwächste Performance der Woche.


Erläuterung:
Die Farbe Gelb steht für eine Performance im Bereich von -0,50 bis +0,50 Prozent. Werte mit einer besseren Performance sind grün, diejenigen mit größeren Verlusten rot gekennzeichnet.
| Platz | Land | Index | Tendenz | Performance | Letzter Stand |
| 1 | ![]() |
HTX | ![]() |
+5,73 Prozent | 4.075,51 |
| 2 | ![]() |
NIKKEI 225 | ![]() |
+5,12 Prozent | 10.751,26 |
| 3 | ![]() |
DOW JONES INDONESIA | ![]() |
+4,80 Prozent | 743,74 |
| 4 | ![]() |
ATX | ![]() |
+4,51 Prozent | 2.538,39 |
| 5 | ![]() |
CTX | ![]() |
+3,73 Prozent | 1.872,95 |
| 6 | ![]() |
NASDAQ 100 | ![]() |
+3,45 Prozent | 1.924,43 |
| 7 | ![]() |
FTSEMIB | ![]() |
+3,19 Prozent | 22.565,19 |
| 8 | ![]() |
HANG SENG | ![]() |
+3,17 Prozent | 21.209,74 |
| 9 | ![]() |
OMX | ![]() |
+3,09 Prozent | 2.238,46 |
| 10 | ![]() |
BOVESPA | ![]() |
+3,06 Prozent | 69.420,83 |
| 11 | ![]() |
MERVAL | ![]() |
+2,91 Prozent | 2.359,97 |
| 12 | ![]() |
DOW JONES IRELAND | ![]() |
+2,77 Prozent | 204,61 |
| 13 | ![]() |
CAC 40 | ![]() |
+2,63 Prozent | 3.927,40 |
| 14 | ![]() |
S&P 500 | ![]() |
+2,43 Prozent | 1.149,99 |
| 15 | ![]() |
KOSPI | ![]() |
+2,37 Prozent | 1.662,74 |
| 16 | ![]() |
AEX | ![]() |
+1,98 Prozent | 339,57 |
| 17 | ![]() |
RTX | ![]() |
+1,95 Prozent | 2.226,08 |
| 18 | ![]() |
TA-100 | ![]() |
+1,64 Prozent | 1.145,25 |
| 19 | ![]() |
FTSE 100 | ![]() |
+1,63 Prozent | 5.625,65 |
| 20 | ![]() |
PTX | ![]() |
+1,62 Prozent | 1.360,83 |
| 21 | |
DOW JONES | ![]() |
+1,61 Prozent | 10.624,69 |
| 22 | ![]() |
ASE | ![]() |
+1,60 Prozent | 2.115,59 |
| 23 | ![]() |
ASX 200 | ![]() |
+1,43 Prozent | 4.831,50 |
| 24 | ![]() |
JSE | ![]() |
+1,28 Prozent | 28.262,40 |
| 25 | ![]() |
SENSEX 30 | ![]() |
+1,16 Prozent | 17.166,62 |
| 26 | ![]() |
DAX | ![]() |
+1,15 Prozent | 5.945,11 |
| 27 | ![]() |
IGPA | ![]() |
+1,10 Prozent | 17.827,37 |
| 28 | ![]() |
OBX | ![]() |
+0,82 Prozent | 293,39 |
| 29 | ![]() |
EUROSTOXX 50 | ![]() |
+0,73 Prozent | 2.898,36 |
| 30 | ![]() |
SMI | ![]() |
+0,69 Prozent | 6.836,60 |
| 31 | ![]() |
BEL 20 | ![]() |
+0,55 Prozent | 2.625,28 |
| 32 | ![]() |
IBEX 35 | ![]() |
+0,52 Prozent | 11.077,00 |
| 33 | ![]() |
IPC | ![]() |
+0,44 Prozent | 32.578,05 |
| 34 | ![]() |
ISE | ![]() |
+0,36 Prozent | 52.437,28 |
| 35 | ![]() |
KFX | ![]() |
+0,33 Prozent | 372,34 |
| 36 | ![]() |
S&P/TSX | ![]() |
+0,32 Prozent | 12.013,82 |
| 37 | ![]() |
BVL | ![]() |
+0,20 Prozent | 2.737,45 |
| 38 | ![]() |
CARACAS GENERAL | ![]() |
-0,06 Prozent | 56.912,34 |
| 39 | ![]() |
SET | ![]() |
-0,67 Prozent | 733,34 |















































Kommentare
vor 7 Wochen 6 Tage
vor 8 Wochen 6 Tage
vor 8 Wochen 6 Tage
vor 17 Wochen 2 Tage
vor 18 Wochen 2 Tage
vor 20 Wochen 6 Tage
vor 28 Wochen 6 Tage
vor 29 Wochen 2 Tage
vor 30 Wochen 6 Tage
vor 31 Wochen 21 Stunden