In der neunten Jahreswoche schaffte es der polnische PTX mit glatten 10,00 Prozent Zuwachs an die Spitze. Als einziger der europäischen Indizes fiel der ATX ab. Mit -1,27 Prozent liegt der österreichische Index am Ende der Tabelle.


Erläuterung:
Die Farbe Gelb steht für eine Performance im Bereich von -0,50 bis +0,50 Prozent. Werte mit einer besseren Performance sind grün, diejenigen mit größeren Verlusten rot gekennzeichnet.
| Platz | Land | Index | Tendenz | Performance | Letzter Stand |
| 1 | ![]() |
PTX | ![]() |
+10,00 Prozent | 1.350,80 |
| 2 | ![]() |
ASE | ![]() |
+8,64 Prozent | 2.082,18 |
| 3 | ![]() |
RTX | ![]() |
+7,05 Prozent | 2.194,03 |
| 4 | ![]() |
IBEX 35 | ![]() |
+6,64 Prozent | 11.019,80 |
| 5 | ![]() |
HTX | ![]() |
+6,26 Prozent | 3.893,67 |
| 6 | ![]() |
ISE | ![]() |
+6,09 Prozent | 52.249,77 |
| 7 | ![]() |
OBX | ![]() |
+5,81 Prozent | 291,00 |
| 8 | ![]() |
AEX | ![]() |
+5,59 Prozent | 338,68 |
| 9 | ![]() |
EUROSTOXX 50 | ![]() |
+5,46 Prozent | 2.877,44 |
| 10 | ![]() |
CAC 40 | ![]() |
+5,15 Prozent | 3.910,42 |
| 11 | ![]() |
DAX | ![]() |
+4,98 Prozent | 5.877,36 |
| 12 | ![]() |
OMX | ![]() |
+4,81 Prozent | 2.171,35 |
| 13 | ![]() |
FTSEMIB | ![]() |
+4,80 Prozent | 22.278,12 |
| 14 | ![]() |
FTSE 100 | ![]() |
+4,72 Prozent | 5.599,76 |
| 15 | ![]() |
BVL | ![]() |
+4,66 Prozent | 2.731,93 |
| 16 | ![]() |
KFX | ![]() |
+4,60 Prozent | 371,10 |
| 17 | ![]() |
JSE | ![]() |
+4,51 Prozent | 27.904,65 |
| 18 | ![]() |
SENSEX 30 | ![]() |
+4,41 Prozent | 16.994,49 |
| 19 | ![]() |
BEL 20 | ![]() |
+3,82 Prozent | 2.611,03 |
| 20 | ![]() |
BOVESPA | ![]() |
+3,73 Prozent | 68.887,16 |
| 21 | |
DOW JONES IRELAND | ![]() |
+3,34 Prozent | 200,56 |
| 22 | ![]() |
MERVAL | ![]() |
+3,21 Prozent | 2.293,13 |
| 23 | ![]() |
ASX 200 | ![]() |
+3,09 Prozent | 4.773,40 |
| 24 | ![]() |
S&P/TSX | ![]() |
+2,97 Prozent | 11.975,14 |
| 25 | ![]() |
CTX | ![]() |
+2,64 Prozent | 1.813,59 |
| 26 | ![]() |
NASDAQ 100 | ![]() |
+2,58 Prozent | 10.126,03 |
| 27 | ![]() |
IPC | ![]() |
+2,54 Prozent | 32.436,53 |
| 28 | ![]() |
SMI | ![]() |
+2,42 Prozent | 6.847,78 |
| 29 | ![]() |
KOSPI | ![]() |
+1,93 Prozent | 1.634,57 |
| 30 | ![]() |
SET | ![]() |
+1,91 Prozent | 723,96 |
| 31 | ![]() |
TA-100 | ![]() |
+1,83 Prozent | 1.138,30 |
| 32 | ![]() |
S&P 500 | ![]() |
+1,82 Prozent | 1.138,69 |
| 33 | ![]() |
CARACAS GENERAL | ![]() |
+1,41 Prozent | 56.944,76 |
| 34 | ![]() |
DOW JONES | ![]() |
+1,19 Prozent | 10.566,20 |
| 35 | ![]() |
DOW JONES INDONESIA | ![]() |
+0,89 Prozent | 190,08 |
| 36 | ![]() |
HANG SENG | ![]() |
+0,86 Prozent | 20.787,97 |
| 37 | ![]() |
NIKKEI 225 | ![]() |
+0,43 Prozent | 10.368,96 |
| 38 | ![]() |
IGPA | ![]() |
-0,91 Prozent | 17.633,78 |
| 39 | ![]() |
ATX | ![]() |
-1,27 Prozent | 2.455,78 |













































Kommentare
vor 7 Wochen 6 Tage
vor 8 Wochen 6 Tage
vor 8 Wochen 6 Tage
vor 17 Wochen 2 Tage
vor 18 Wochen 2 Tage
vor 20 Wochen 6 Tage
vor 28 Wochen 6 Tage
vor 29 Wochen 2 Tage
vor 30 Wochen 6 Tage
vor 31 Wochen 21 Stunden